ID: 700
Type: Graph
Status: Incomplete
This view (graph) organizes weaknesses using a hierarchical structure that is similar to that used by Seven Pernicious Kingdoms.
CWE-ID | title |
---|---|
CWE-254 | 7PK-安全功能 |
CWE-361 | 7PK-时间和状态 |
CWE-388 | 7PK-错误 |
CWE-1005 | 7PK-输入验证和表示 |
CWE-227 | 7PK-API滥用 |
CWE-398 | 7PK-代码质量 |
CWE-485 | 7PK -封装 |
CWE-2 | 7PK-环境 |
The MITRE CWE team frequently uses "7PK" as an abbreviation for Seven Pernicious Kingdoms.